BAND-SEAL® Specialty Couplings
Shielded, transition couplings designed to connect similar and dissimilar pipe materials and sizes. Join Cast Iron, Copper, Schedule 40 Plastic, Stainless Steel, Steel, Tubular, Thinwall Plastic and Extra Heavy Cast Iron pipe. For non-pressure, gravity flow applications only. Recommended for above ground installations. Easy to install and reuse.
Multiple sizes from .75" to 12".
COMPONENTS:
Clamps: 301 Series Stainless Steel, Worm Drive (2 or 4)
Shield: 300 Series Stainless Steel
Gasket: Molded, One-Piece, Elastomeric Sealing Gasket
LEGEND: Cast Iron (CI) Copper (K) Schedule 40 Plastic (PL) Steel (ST) Stainless Steel (SS) Tubular (T) Thinwall Plastic (TWP) Extra Heavy Cast Iron (XHCI)
RECOMMENDED TOOLS: Seekonk Torque Wrench - Pre-Set 60 in/lbs. with .3125” hex head screw
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings CK SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings CP SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings CS & PS SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings K SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings KC & KT SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings P SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings PC & PK SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings T & BWT SERIES SubmittalView
Mission Rubber BAND-SEAL® Specialty Couplings TWC & TWP SERIES SubmittalView

EASY
MISSIONMADE™ products are easy to install and reuse.
LEAKPROOF
Increased band tension secures pipe end, forming a watertight seal. Axially tapered design distributes and dissipates internal stresses.
RESILIENT
Natural rubbers permit considerable distortion withstanding tension and compression. More pliable, easier to install in cold weather applications than elastomeric PVC gaskets.
SECURE
Sealing “O” Rings under each clamp prevent pipe end slippage for a reinforced joint seal.
ANTICORROSIVE
Stainless steel components resist corrosion in various environments.
RIGID
Thick shear band controls load bearing between coupling and pipe surface, opposing shear forces while maintaining pipe alignment.
QUIET
Internal Pipe Stop for proper pipe positioning and noise/vibration reduction.
EASY
LEAKPROOF
RESILIENT
SECURE
ANTICORROSIVE
RIGID
QUIET
C SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
C 315 | 0803510 | 3" CI to 1.5" CI/PL/ST | 24 | 18.00 | Call for pricing |
C 320 | 0803528 | 3" CI to 2" CI/PL/ST | 24 | 13.52 | $11.45 |
C 420 | 0804310 | 4" CI to 2" CI/PL/ST | 24 | 25.20 | $13.94 |
C 430 | 0804328 | 4" CI to 3" CI | 24 | 18.00 | $13.59 |
C 530 | 0805036 | 5" CI to 3" CI | 20 | 35.00 | Call for pricing |
C 540 | 0805028 | 5" CI to 4" CI | 20 | 26.00 | $29.45 |
C 640 | 0806026 | 6" CI to 4" CI | 20 | 43.00 | Call for pricing |
C 650 | 0806034 | 6" CI to 5" CI | 20 | 33.00 | Call for pricing |
CK SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
CK 22 | 0802553 | 2" CI/PL/ST to 2" K | 24 | 9.36 | $13.35 |
CK 32 | 0803734 | 3" CI to 2" K | 24 | 17.26 | $15.10 |
CK 33 | 0803536 | 3" CI to 3" K | 24 | 12.96 | $14.32 |
CK 42 | 0804385 | 4" CI to 2" K | 24 | 27.60 | Call for pricing |
CK 43 | 0803544 | 4" CI to 3" K | 24 | 21.00 | $15.34 |
CK 44 | 0804393 | 4" CI to 4" K | 24 | 16.80 | $15.10 |
CK 110 | 0801514 | 1.5" CI/PL/ST to 1" K or 0.75" PL/ST | 24 | 8.26 | $13.76 |
CK 115 | 0801530 | 1.5" CI/PL/ST to 1.5" K or 1.25" PL/ST | 24 | 7.92 | $10.15 |
CK 210 | 0802520 | 2" CI/PL/ST to 1" K or .75" PL | 24 | 12.00 | $19.99 |
CK 215 | 0802546 | 2" CI/PL/ST to 1.5" K or 1.25" PL/ST | 24 | 11.76 | $10.15 |
CK 315 | 0803627 | 3" CI to 1.5" K or 1.25" PL/ST | 24 | 18.74 | $19.69 |
CK 1125 | 0801522 | 1.5" CI/PL/ST to 1.25" K or 1" PL/ST | 24 | 8.16 | $11.73 |
CK 2125 | 0802538 | 2" CI/PL/ST to 1.25" K or 1" PL/ST | 24 | 12.00 | $10.15 |
CP SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
CP 33 | 0803551 | 3" CI to 3" PL/ST/XHCI | 24 | 10.80 | $11.08 |
CP 43 | 0803569 | 4" CI to 3" PL/ST/XHCI | 24 | 20.88 | $16.18 |
CP 44 | 0804401 | 4" CI to 4" PL/ST/XHCI | 24 | 12.96 | $12.10 |
CP 55 | 0805010 | 5" CI to 5" PL/ST/XHCI | 20 | 21.60 | $26.03 |
CP 66 | 0806042 | 6" CI to 6" PL/ST/XHCI | 20 | 27.20 | $34.82 |
CP 88 | 0808816 | 8" CI to 8" PL/ST/XHCI | 10 | 24.70 | $47.40 |
CP 150 | 0801688 | 1.5" CI/PL/ST to 1.5" CI/PL/ST | 24 | 6.24 | $7.26 |
CP 200 | 0802728 | 2" CI/PL/ST to 2" CI/PL/ST | 24 | 7.20 | $7.26 |
CP 215 | 0802736 | 2" CI/PL/ST to 1.5" CI/PL/ST | 24 | 9.36 | $9.67 |
CP 1010 | 0808817 | 10" CI to 10" PL/ST/XHCI | 8 | 16.00 | Call for pricing |
K SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
K 075 | 0808162 | .75" K to .75" K | 24 | 4.51 | Call for pricing |
K 150 | 0801621 | 1.5" K or 1.25" PL/ST to 1.5" K or 1.25" PL/ST | 24 | 6.00 | $10.96 |
K 200 | 0802595 | 2" K to 2" K | 24 | 6.48 | $11.73 |
K 215 | 0802603 | 2" K to 1.5" K or 1.25" PL/ST | 24 | 12.00 | $11.73 |
K 250 | 0802611 | 2.5" K to 2.5" K | 24 | 12.00 | Call for pricing |
K 300 | 0803577 | 3" K to 3" K | 24 | 7.51 | $13.39 |
K 400 | 0804419 | 4" K to 4" K | 24 | 10.51 | Call for pricing |
K 1125 | 0801613 | 1.5" K or 1.25" PL/ST to 1.25" K or 1" PL/ST | 24 | 6.00 | Call for pricing |
KC SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
KC 32 | 0803619 | 3" K to 2" CI/PL/ST | 24 | 16.99 | Call for pricing |
KC 43 | 0804377 | 4" K to 3" CI/PL/ST | 24 | 21.74 | Call for pricing |
KC 215 | 0802637 | 2" K to 1.5" CI/PL/ST | 24 | 11.52 | Call for pricing |
KT SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
KT 150 | 0801209 | 1.5" K or 1.25" PL to 1.5" T | 24 | 8.88 | $13.19 |
KT 215 | 0802256 | 2" K to 1.5" T | 24 | 12.00 | $13.73 |
P SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
P 075 | 0875013 | .75" PL/ST or 1" K to .75" PL/ST or 1" K | 24 | 4.51 | Call for pricing |
P 100 | 0801639 | 1" PL/ST or 1.25" K to 1" PL/ST or 1.25" K | 24 | 4.51 | Call for pricing |
P 175 | 0801670 | .75" PL/ST or 1" K to 1" PL/ST or 1.25" K | 24 | 7.51 | Call for pricing |
P 250 | 0802769 | 2.5" PL/ST to 2.5" PL/ST | 48 | 22.51 | Call for pricing |
P 300 | 0803593 | 3" PL/ST/XHCI to 3" PL/ST/XHCI | 24 | 9.84 | $11.63 |
P 315 | 0803726 | 3" PL/ST/XHCI to 1.5" CI/PL/ST | 24 | 18.00 | Call for pricing |
P 400 | 0804435 | 4" PL/ST/XHCI to 4" PL/ST/XHCI | 24 | 12.24 | $13.61 |
P 430 | 0803601 | 4" PL/ST/XHCI to 3" PL/ST/XHCI | 24 | 18.74 | $14.97 |
P 500 | 0805051 | 5" PL/ST/XHCI to 5" PL/ST/XHCI | 20 | 16.26 | Call for pricing |
P 600 | 0806067 | 6" PL/ST/XHCI to 6" PL/ST/XHCI | 20 | 20.00 | $34.82 |
P 800 | 0808824 | 8" PL/ST/XHCI to 8" PL/ST/XHCI | 10 | 21.00 | Call for pricing |
P 1000 | 0810160 | 10" PL/ST/XHCI to 10" PL/ST/XHCI | 8 | 20.24 | Call for pricing |
P 1200 | 0812152 | 12" PL/ST/XHCI to 12" PL/ST/XHCI | 10 | 31.10 | Call for pricing |
P 2250 | 0802777 | 2.5" PL/ST to 2" CI/PL | 24 | 13.51 | Call for pricing |
P 3250 | 0803676 | 3" PL/ST/XHCI to 2.5" CI/PL/ST | 24 | 12.74 | Call for pricing |
PC SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
PC 32 | 0803759 | 3" PL/ST/XHCI to 2" CI/PL/ST | 24 | 15.60 | Call for pricing |
PC 43 | 0804443 | 4" PL/ST/XHCI to 3" CI | 24 | 19.51 | Call for pricing |
PK SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
PK 32 | 0803643 | 3" PL/ST/XHCI to 2" K | 24 | 15.00 | $15.97 |
PK 33 | 0803635 | 3" PL/ST/XHCI to 3" K | 24 | 12.24 | $12.80 |
PK 43 | 0804476 | 4" PL/ST/XHCI to 3" K | 24 | 21.00 | $12.98 |
PK 44 | 0804450 | 4" PL/ST/XHCI to 4" K | 24 | 14.26 | $16.75 |
STAINLESS STEEL SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
CS 33 | 0803692 | 3" CI to 3" SS | 24 | 12.74 | Call for pricing |
CS 43 | 0804484 | 4" CI to 3" SS | 24 | 23.26 | Call for pricing |
CS 325 | 0803694 | 3" CI to 2.5" SS | 24 | 15.60 | Call for pricing |
CS 425 | 0804485 | 4" CI to 2.5" SS | 24 | 25.20 | Call for pricing |
PS 33 | 0803718 | 3" PL/ST/XHCI to 3" SS | 24 | 12.00 | Call for pricing |
PS 43 | 0804468 | 4" PL/ST/XHCI to 3" SS | 24 | 21.74 | Call for pricing |
T SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
T 150 | 0801159 | 1.5" T to 1.5" CI/PL/ST | 24 | 7.68 | $11.88 |
T 215 | 0802124 | 1.5" T to 2" CI/PL/ST | 24 | 12.00 | $13.36 |
TWC SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
TWC 43 | 0804369 | 4" TWP to 3" CI | 24 | 20.26 | Call for pricing |
TWC 44 | 0804351 | 4" TWP to 4" CI | 24 | 13.51 | Call for pricing |
TWP SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
TWP 33 | 0803650 | 3" TWP to 3" PL/ST/XHCI | 48 | 19.49 | $13.68 |
TWP 43 | 0804344 | 4" TWP to 3" PL/ST/XHCI | 24 | 20.26 | Call for pricing |
TWP 44 | 0804336 | 4" TWP to 4" PL/ST/XHCI | 24 | 12.00 | $12.41 |
BWT SERIES
MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
BWT 150 | 0801662 | 1.5" T to 1.5" T | 24 | 8.26 | $13.79 |